淘寶購買入口:
產(chǎn)品描述
化繁為簡,大巧不工。得益于獨(dú)具匠心,化解紛繁的設(shè)計(jì), E系列時尚簡約的外形下,盡顯出色性能。
◆300米碳帶和8英寸外徑紙卷,小體積大容量的極致高效,得益于獨(dú)創(chuàng)小型打印機(jī)推拉式紙倉設(shè)計(jì)。
◆左右式結(jié)構(gòu)和對流散熱設(shè)計(jì),工業(yè)級產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),小小的空間內(nèi),遍布潛心研發(fā)的各種先進(jìn)科技。
◆Wi-Fi、RFID、藍(lán)牙豐富的擴(kuò)展功能,紛繁復(fù)雜的應(yīng)用領(lǐng)域,皆可輕松應(yīng)對。
◆甄選高品質(zhì)打印頭和零部件,精工細(xì)作,只為呈現(xiàn)賞心悅目的打印效果。
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 |
---|---|
分辨率 | 203 dpi (8 點(diǎn)/毫米) |
較高打印速度 | 4 ips (101.6 mm/s) |
較大打印寬度 | 4.25″ (108 mm) |
較大打印長度 | 157″ (4000 mm) |
內(nèi)存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM |
標(biāo)簽卷尺寸 | 寬度:較大 4.37″ (111 mm), 較小0.98'' (25 mm) 外徑:較大 8″ (203.2 mm), 內(nèi)徑:較小1″ (25.4 mm) |
標(biāo)簽厚度 | 0.003″-0.007″ (0.08-0.018 mm),包括底紙厚度 |
碳帶尺寸 | 外徑: 較大2.68″ (68 mm), 內(nèi)徑:1″ (25.4 mm) 較大寬度:4.33'' (110 mm), 較大長度:984.25' (300 m) |
紙張?zhí)綔y方式 | 反射式(可移動)/ 穿透式) |
文字打印 | 內(nèi)置五種點(diǎn)陣西文字體和24點(diǎn)陣中文宋體, 支持下載TrueType字體 |
條形碼打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一維條形碼; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二維條形碼 |
接口 | USB DEVICE 2.0 接口, 10/100 M-bit以太網(wǎng)口(選配),RS-232 串口(需定制) |
電源適配器 | 輸入:交流 100~240 V, 50/60 Hz 輸出:直流24 V, 2.5 A |
重量 | 2.8 kgs |
機(jī)身尺寸 | 寬 242 mm x 深 250.5(紙架拉出時為348.5) x 高 199 mm |
工作環(huán)境 | 溫度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相對濕度: 5% - 85%無凝露 |
存儲環(huán)境 | 溫度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相對濕度: 5% - 85%無凝露 |
可選附件 |
Wi-Fi 模塊,藍(lán)牙模塊,RFID模塊 10/100 M-bit以太網(wǎng)口,切刀, 外置標(biāo)簽回繞器, 剝紙器 |